各種延伸テープ、撚りナワ、使用目的に合わせたカットロープ
延伸テープの専門メーカーとして発足した”北辰”だからこそできる多種多様な品揃えは、
あらゆるニーズに活用されています。
| 品番 | 標準太さ (mm) |
標準長さ (m) |
標準重量 (kg) |
入数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| R6 | 2 | 450 | 1 | 5 | 溶着あり・溶着なし |
| R8 | 3 | 300 | 0.8 | 5 | 溶着あり・溶着なし |
| ★R10 | 4 | 300 | 0.95 | 5 | 溶着あり・溶着なし |
| ◎R13 | 5 | 300 | 1.2 | 5 | 溶着あり・溶着なし |
| ◎R15 | 6 | 250 | 1.2 | 5 | 溶着あり・溶着なし |
| ◎R20 | 7 | 200 | 1.25 | 5 | 溶着あり・溶着なし |
| R25 | 8 | 200 | 1.5 | 5 | 溶着あり・溶着なし |
| 200×3 | 9 | 150 | 1.5 | 5 | 溶着あり・溶着なし |
| 300×3 | 12 | 75 | 1.5 | 5 | 溶着あり・溶着なし |
★カラー 赤・青・黄・黄緑・黒・ワサビ
◎1kg巻タイプもあります。
| 品番 | 標準太さ (mm) |
標準長さ (m) |
標準重量 (kg) |
入数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65×3 | 4 | 300 | 1 | 5 | 溶着あり・溶着なし |
| 80×3 | 5 | 250 | 1 | 5 | 溶着あり・溶着なし |
| ◎100×3 | 7 | 160 | 1 | 5 | 溶着あり・溶着なし |
| ◎150×3 | 8 | 200 | 1.5 | 5 | 溶着あり・溶着なし |
| 200×3 | 10 | 150 | 1.5 | 5 | 溶着あり・溶着なし |
◎1.3kg巻・2kg巻タイプもあります。
| 品番 | 標準長さ (m) |
標準重量 (kg) |
色 | 入数 |
|---|---|---|---|---|
| #1000 | 1000 | 1 | 白・ベージュ | 5 |
| ★#1600 | 930 | 1.5 | 白・ベージュ | 5 |
| #2400 | 650 | 1.5 | 白・ベージュ | 5 |
| #3200 | 500 | 1.5 | 白・ベージュ | 5 |
| #4800 | 300 | 1.5 | 白・ベージュ | 5 |
★カラー 赤・青・黄・緑・紫
| 品番 | 標準長さ (m) |
標準重量 (kg) |
色 | 入数 |
|---|---|---|---|---|
| ★#100 | 930 | 1.5 | 白 | 5 |
| #150 | 620 | 1.5 | 白 | 5 |
| ★#200 | 500 | 1.5 | 白 | 5 |
| #300 | 300 | 1.5 | 白 | 5 |
★カラー 赤・青・黄・緑・紫・茶・黒・オレンジ
| 品番 | 標準長さ (m) |
標準重量 (kg) |
色 | 入数 |
|---|---|---|---|---|
| #50 | 1000 | 0.8 | 白 | 5 |
| #65 | 1000 | 1 | 白 | 5 |
| ★#100 | 940 | 1.5 | 白 | 5 |
| #150 | 650 | 1.5 | 白 | 5 |
| #200 | 500 | 1.5 | 白 | 5 |
| #300 | 300 | 1.5 | 白 | 5 |
★カラー 赤・青
| 品番 | 標準太さ (mm) |
標準長さ (m) |
標準重量 (kg) |
色 | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000×3 | 3 | 400 | 1.3 | 白・ベージュ | 5 |
| ★1600×3 | 4 | 300 | 1.5 | 白・ベージュ | 5 |
| 2400×3 | 5 | 200 | 1.5 | 白・ベージュ | 5 |
| 3200×3 | 6 | 150 | 1.5 | 白・ベージュ | 5 |
★カラー 赤・青・黄・緑・紫
| 品番 | 標準太さ (mm) | 標準長さ (m) | 標準重量 (kg) | 入数 |
|---|---|---|---|---|
| 3号 | 3 | 500 | 1 | 5 |
| ★5号 | 5 | 500 | 1.5 | 5 |
| ★7号 | 7 | 330 | 1.5 | 5 |
| 8号 | 8 | 300 | 1.5 | 5 |
| ★10号 | 10 | 200 | 1.5 | 5 |
| ★12号 | 12 | 150 | 1.5 | 5 |
★カラー 白・赤・青・黄・黄緑・黒
| 品番 | 標準太さ (mm) | 標準長さ (m) | 標準重量 (kg) | 入数 |
|---|---|---|---|---|
| #500 | 6 | 500 | 1.5 | 5 |
| #400 | 7 | 400 | 1.5 | 5 |
| #300 | 9 | 300 | 1.5 | 5 |
| #200 | 11 | 200 | 1.5 | 5 |
| 標準太さ (mm) | 標準長さ (m) | 標準重量 (kg) | 色 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 400 | 5 | 雑 | 溶着あり・溶着なし |
| 6 | 400 | 6 | 雑 | 溶着あり・溶着なし |
| 7 | 400 | 8 | 雑 | 溶着あり・溶着なし |
| 8 | 400 | 10 | 雑 | 溶着あり・溶着なし |
| 9 | 400 | 13 | 雑 | 溶着あり・溶着なし |
| 10 | 200 | 8 | 雑 | 溶着あり・溶着なし |
ご要望の長さにカットします。詳しくは、お問合せください。
自動結束機用ロープ、その他表記以外の製品も取り揃えております。
お気軽にお問合せください。